Quem o Brasil está escolhendo?
Participação voluntária. O resultado reflete quem acessou este site — não o eleitorado brasileiro.
Em quem você vota?
Leva 20 segundos. Sem cadastro, sem senha, sem e-mail — e seu CPF não é armazenado.
Obrigado por votar!
Seu comprovante
Guarde este código — com ele qualquer pessoa confere que seu voto foi contabilizado, sem saber quem você é.
↗ Chamar mais gente para votar
Seu voto já está no mapa e no placar acima.
● Lula 13 · ● Flávio Bolsonaro 22 · 1 alfinete = 1 voto
Cidades de …
Top 10 por votos
Resultado por estado
| Estado | Lula 13 | Flávio B. 22 | Votos |
|---|---|---|---|
| AC | 95% (39) | 5% (2) | 41 |
| AM | 6% (5) | 94% (79) | 84 |
| BA | 11% (16) | 89% (127) | 143 |
| CE | 50% (43) | 50% (43) | 86 |
| GO | 14% (7) | 86% (44) | 51 |
| MG | 39% (190) | 61% (301) | 491 |
| MT | 4% (6) | 96% (154) | 160 |
| PA | 11% (11) | 89% (85) | 96 |
| PB | 84% (46) | 16% (9) | 55 |
| PE | 42% (99) | 58% (136) | 235 |
| PR | 22% (180) | 78% (624) | 804 |
| RJ | 64% (172) | 36% (98) | 270 |
| RO | 3% (1) | 97% (38) | 39 |
| RS | 88% (129) | 12% (18) | 147 |
| SC | 31% (1.003) | 69% (2.224) | 3.227 |
| SP | 84% (591) | 16% (110) | 701 |
Por que criei este site?
Cansado de pesquisas eleitorais irreais lançadas na mídia, quis criar uma alternativa democrática que mostra a real intenção de voto de um jeito simples e fácil. Chega de fake news!
Estou mantendo o site no ar sozinho. Caso queira contribuir para manter o servidor funcionando, agradeço de coração!
Contribuição via PIX
46ead0a5-cd35-4e01-9652-0de9f23e8c54